呼び径 | d | B | ねじ部の呼び径 | L |
13 | 13 | 32 | R1/2 | 60 |
16 | 13 | 32 | R1/2 | 67 |
20 | 18 | 40 | R3/4 | 75 |
25 | 23 | 50 | R1 | 85 |
30 | 31 | 55 | R1 1/4 | 95 |
40 | 37 | 65 | R1 1/2 | 110 |
50 | 48 | 75 | R2 | 125 |
65 | 61 | 98 | R2 1/2 | 134 |
75 | 72 | 112 | R3 | 151 |
100 | 96 | 140 | R4 | 189 |
※寸法はメーカーによって多少の誤差がございます。" target="_blank" tabindex="-1">
呼び径 | d | B | ねじ部の呼び径 | L |
13 | 13 | 32 | R1/2 | 60 |
16 | 13 | 32 | R1/2 | 67 |
20 | 18 | 40 | R3/4 | 75 |
25 | 23 | 50 | R1 | 85 |
30 | 31 | 55 | R1 1/4 | 95 |
40 | 37 | 65 | R1 1/2 | 110 |
50 | 48 | 75 | R2 | 125 |
65 | 61 | 98 | R2 1/2 | 134 |
75 | 72 | 112 | R3 | 151 |
100 | 96 | 140 | R4 | 189 |
※寸法はメーカーによって多少の誤差がございます。" alt="HI継手 最高 メタルバルブソケット 65">